Möchten auch Sie in dieser Rubrik inserieren? Bitte füllen Sie dann das Kontaktformular aus. Wir werden danach mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
Die Inhalte auf dieser Seite werden von den Teilnehmern online eingegeben. Die teilnehmenden Vereine, Kirchen, Schulen etc. sind damit Redakteure von "Sonnenbühl online". Teilnehmen können Vereine und Organisationen, die ihren Sitz in Sonnenbühl haben.


Artikel vom 13.05.2008 von [Gemeinde Sonnenbühl]
|
Gemeinsames Sportangebot |
||||||
|
Für die Wahrnehmung der Sportangebote gilt die Kooperationsvereinbarung der beteiligten Sportvereine! |
||||||
| Abt./Sportart | Aktivität / Angebot | Ort | Wochentag | Uhrzeit | Kontaktperson | Telefon |
|
TSV Genkingen |
||||||
| Fun Sport Team | Fitnessgymnastik | Turnhalle Genkingen | Montag | 20:00-21:00 | Stefan Kinkelin | 380992 |
| Fun Sport Team | Volleyball für jedermann | Turnhalle Genkingen | Montag | 21:00-22:00 | unterschiedlich | |
| Turnen | Eltern-Kind-Turnen | Turnhalle Genkingen | Dienstag | 15:00-16:00 | S. Windhösel | 304549 |
| Turnen | Vorschulturnen | Turnhalle Genkingen | Dienstag | 16:00-17:00 | S. Windhösel | 304549 |
| Turnen | Frauengymnastik | Turnhalle Genkingen | Dienstag | 19:00-20:15 | Anneliese Benseler | 927600 |
| Turnen | Step-Aerobic Anfänger | Turnhalle Genkingen | Donnerstag | 18:30-19:30 | Gunter Grüninger | 2776 |
| Turnen | Step-Aerobic Fortgeschr. | Turnhalle Genkingen | Donnerstag | 19:30-21:00 | Gunter Grüninger | 2776 |
| Turnen | Cheerleader | Turnhalle Genkingen | Samstag | Ankünd. | Gunter Grüninger | 2776 |
| Leichtathletik | Kinderleichtathletik Bambini Jg 99-02 | Turnhalle Genkingen | Montag | 16:00-18:00 | Silke Herrmann | 415480 |
| Sportplatz im Sommer | Ingeborg Schuler | 2623 | ||||
| Leichtathletik | Kids Jahrgang 97/98 | Turnhalle Genkingen | Freitag | 14:00-15:30 | Gudrun Abt - Nothdurft | 2927 |
| Sportplatz im Sommer | Anke Eisele | 924873 | ||||
| Leichtathletik | B - SchülerInnen Jahrgang 95/96 | Turnhalle Genkingen | Montag | 17:30-19:00 | Monika Schiller | 3545 |
| (Koop. TSV Undingen) | Sportplatz im Sommer | Freitag | 17:30-19:00 | Karl-Heinz Ruoff | 2632 | |
| Leichtathletik | Jugendliche ab 15 und Erwachsene | Turnhalle Genkingen | Montag | 18:00-20:00 | Steffen Herrmann | 304821 |
| (Koop. TSV Undingen) | Sportplatz im Sommer | Freitag | 18:00-20:30 | Marc Herrmann | 837 | |
| Leichtathletik | Walking-Nordicwalking | Feinparkplatz | Montag | 19:00-20:00 | Sylvia Streit | 1632 |
| Feinparkplatz | Donnerstag | 19:00-20:00 | ||||
| Leichtathletik | Lauftreff | Druckerei | Donnerstag | 18:30 | Gerhard Wenzky | 92255 |
| Tennis | Jugendtraining | Tennisplatz Genkingen | Montag | nachm. | Andre Maier | 07121 2038333 |
| Tennis | Jugend und Aktive | Tennisplatz G. (im Winter Tennishalle Undingen) | Samstag | 9:00-14:00 | Andre Maier | 07121 2038333 |
| Fußball | Bambini 2001 und jünger | Sportplatz Genkingen | Freitag | 16:00-17:30 | Volker Saur | 2834 |
| Fußball | F-Jugend 99/00 | Sportplatz Genkingen | Freitag | 16:00-17:30 | Volker Saur | 2834 |
| Fußball | E-Jugend 97/98 | Sportplatz Genkingen | Mittwoch | Siggi Niemtz | 2818 | |
| Fußball | D-Jugend 95/96 | Sportplatz Undingen | Donnerstag | 18:00-19:30 | Nils Heinemann | |
| Fußball | C-Jugend 93/94 | Sportplatz Genkingen | Di / Fr | 17:30-19:00 | Martin Capo | |
| Fußball | B-Jugend 91/92 | Sportplatz Genkingen | Di / Do | 18:00-19:30 | Nico Weiss | |
| Fußball | A-Jugend 89/90 | Sportplatz Undingen | Di / Do | 18:00-19:30 | Sven Berndt | |
| Fußball | Herren Aktive ab 18 | Sportplatz Genkingen | Di / Do | 19:30-21:00 | Andreas Ruoff | |
| Fußball | Damen ab 16 | Sportplatz Genkingen | Mi / Fr | 19:00-20:30 | Harald Deh | 3125 |
| Fußball | AH (ab 30) | Sportplatz Genkingen | Freitag | 19:30-21:00 | Markus Braun | |
| Fußball | Mädchenfußball | Sportpl. Willmandingen | ||||
| Theater Sportskomede | Kommunikationstraining | Turnhalle Genkingen | Mittwoch |
20:00 (zeitweise) |
Frank-Peter Leibfritz | 2840 |
| Theater Sportskomede | Improvisationstraining | Turnhalle Genkingen | Samstag |
18:00 (zeitweise) |
Frank-Peter Leibfritz | 2840 |
|
SSV Willmandingen |
||||||
| Volleyball | Jugend | Bolberghalle | Montag | 18:00 | Renate Duda | 07128/1830 |
| Volleyball | Erwachsene | Bolberghalle | Donnerstag | 20:00 | Renate Duda | 07128/1830 |
| Turnen und Gymnastik | Eltern Kind 2 bis 5 Jahre | Bolberghalle | Dienstag | 16:30 | Margarita Wiech | 07128/2726 |
| Turnen und Gymnastik | Kinderturnen 6 bis 9 Jahre | Bolberghalle | Dienstag | 17:15 | Margarita Wiech | 07128/2726 |
| Turnen und Gymnastik | Jugendturnen ab 10 Jahre | Bolberghalle | Dienstag | 18:00 | Margarita Wiech | 07128/2726 |
| Turnen und Gymnastik | Hip-Hop | Bolberghalle | Dienstag | 18:45 | Margarita Wiech | 07128/2726 |
| Turnen und Gymnastik | Damengymnastik I Seniorinnen | Bolberghalle | Dienstag | 19:30 | Margarita Wiech | 07128/2726 |
| Turnen und Gymnastik | Damengymnastik II | Bolberghalle | Mittwoch | 20:15 | Margarita Wiech | 07128/2726 |
| Turnen und Gymnastik | Damengymnastik III | Bolberghalle | Montag | 20:30 | Margarita Wiech | 07128/2726 |
| Turnen und Gymnastik | Jedermannturnen Männer | Bolberghalle | Montag | 19:30 | Margarita Wiech | 07128/2726 |
| Tennis | Jugendtraining, nach Anmeldung werden die Gruppen eingeteilt, 3 Monats Blöcke kostenpflichtig | Sportgelände/Tennishalle | Donnerstag | ab 15:00 | Peter Knöller | 07128/1218 |
| Lauftreff | siehe Gemeindeblatt | Raimund Weible | 07128/30210 | |||
|
FC Erpfingen / Willmandingen |
||||||
| Fußball | Herren I und II | Erpfingen | Dienstag | 19.30 | Frank Dallinger | 0174/9909997 |
| Fußball | Herren I und II | Willmandingen | Freitag | 19.30 | Frank Dallinger | 0174/9909997 |
| Fußball | AH | Willmandingen | Donnerstag | 19.30 | Michael Strobel | 07128/3122 |
| Fußball | Frauen | Willmandingen | Montag | 19.15 | Toni Betz | 07128/304967 |
| Fußball | Frauen | Willmandingen | Mittwoch | 19.15 | Toni Betz | 07128/304967 |
| Fußball | Mädchen B | Willmandingen | Montag | 18.15 | Toni Betz | 07128/304967 |
| Fußball | Mädchen B | Willmandingen | Mittwoch | 18.15 | Toni Betz | 07128/304967 |
| Fußball | Mädchen D | Willmandingen | Montag | 18.00 | Toni Betz | 07128/304967 |
| Fußball | Mädchen D | Willmandingen | Mittwoch | 18.00 | Toni Betz | 07128/304967 |
| Fußball | B- Jugend | Willmandingen | Montag | 19.00 | Toni Betz | 07128/304967 |
| Fußball | B- Jugend | Erpfingen | Mittwoch | 19.00 | Toni Betz | 07128/304967 |
| Fußball | C- Jugend | Erpfingen | Dienstag | 18.15 | Toni Betz | 07128/304967 |
| Fußball | C- Jugend | Willmandingen | Donnerstag | 18.15 | Toni Betz | 07128/304967 |
| Fußball | D- Jugend | Willmandingen | Dienstag | 18.15 | Toni Betz | 07128/304967 |
| Fußball | D- Jugend | Erpfingen | Freitag | 18.15 | Toni Betz | 07128/304967 |
| Fußball | E- Jugend | Erpfingen | Mittwoch | 18.00 | Toni Betz | 07128/304967 |
| Fußball | E- Jugend | Willmandingen | Freitag | 18.00 | Toni Betz | 07128/304967 |
| Fußball | F- Jugend | Erpfingen | Mittwoch | 17.45 | Toni Betz | 07128/304967 |
| Fußball | Bambini | Erpfingen | Donnerstag | 17.45 | Toni Betz | 07128/304967 |
|
Badminton Club Sonnenbühl |
||||||
| Badminton | Freizeitsport | Steinbühlhalle Und. | Dienstag | 20:30-22:30 | Reichenbach, Ulrich | 3686 |
|
TSV Undingen |
||||||
| Turnabteilung | Seniorensport | Steinbühlhalle | Montag | 13:30-14:30 | Weiß, Gerlinde | 419 |
| Turnabteilung | Volleyball Jugend | Steinbühlhalle | Montag | 19:00-20.00 | Bergweiler, Marc | 2004 |
| Turnabteilung | Volleyball | Steinbühlhalle | Montag | 20:00-21:30 | Bergweiler, Marc | 2004 |
| Turnabteilung | Yoga | Kindergarten | Montag | 20:30-21:30 | Fleisch, Rebecca | |
| Turnabteilung | Ballett Gr.C | Steinbühlhalle | Montag | 15:30-16:15 | Reichenbach, Regina | 3686 |
| Turnabteilung | Ballett Gr.A | Steinbühlhalle | Montag | 16:15-17:00 | Reichenbach, Regina | 3686 |
| Turnabteilung | Ballett Gr.B | Steinbühlhalle | Montag | 17:00-17:45 | Reichenbach, Regina | 3686 |
| Turnabteilung | Jazze Dance | Steinbühlh. od. Ev.Gemeindehaus Und. | Montag | 18:00-19:00 | Reichenbach, Regina | 3686 |
| Turnabteilung | Eltern-Kind-Turnen | Steinbühlhalle | Dienstag | 15:30-16:30 | Reichenbach, Regina | 3686 |
| Turnabteilung | Power-Fitness | Steinbühlhalle | Dienstag | 19:30-21:00 |
Betz, Petra LeClaire, Bärbel |
1725 2254 |
| Turnabteilung | Frauengymnastik | Steinbühlhalle | Mittwoch | 20:00-21:00 | Nardon, Roswitha | 2524 |
| Turnabteilung | Balance u. Fitness Frauentraining | Steinbühlhalle | Donnerstag | 10:30-11:30 | Reichenbach, Regina | 3686 |
| Turnabteilung | Vorschulturnen | Steinbühlhalle | Donnerstag | 16:30-17:30 | Mehre, Doreen | |
| Turnabteilung | Geräteturnen 1 | Steinbühlhalle | Donnerstag | 17:30-18:30 | Hailfinger, Silke u.a. | |
| Turnabteilung | Geräteturnen 2 | Steinbühlhalle | Donnerstag | 18:30-19:30 | Schrade, Moni | |
| Turnabteilung | Jedermannturnen | Steinbühlhalle | Freitag | 20:00-22:00 | Betz, Karl | 556 |
| Leichtathletik | LA D-Schüler | Stadion | Montag | 16:00-17:00 | Schmauder, Renate | 2304 |
| Leichtathletik | LA C/B-Schüler | Stadion | Freitag | 17:30-19:00 | Vögeli, Schmauder | 927377 |
| Leichtathletik | LA Jugend | Stadion | Montag | 19:00-20:00 | K-H. Ruoff | |
| Leichtathletik | LA B-Schüler | Stadion | Freitag | 17:30-19:00 |
K.H. Ruoff Schiller, Moni |
|
| Leichtathletik | Lauftreff Schüler A,B,C | Parkplatz Steinbühlhalle | Samstag | 10:00-11:00 | LeClaire, Bärbel | 2254 |
| Leichtathletik | Nordic Walking | Parkplatz Steinbühlhalle |
Montag Donnerstag |
18:30-19:30 19:00-20:00 |
Lengerer, Else u.a. |
727 |
| Leichtathletik | Lauftreff Erwachsene | Parkplatz Steinbühlhalle | Mo / Mi | 19:00-20:30 | Bärbel LeClaire u.a. | 2254 |
| Judo | Judo 1 Anfänger | Steinbühlhalle | Freitag | 17:00-18:00 | Grossmann, Matthias | 3415 |
| Judo | Judo 2 Fortgeschr. weiß / gelb Gurt | Steinbühlhalle | Freitag | 18:00-19:00 | Grossmann, Matthias | 3415 |
| Judo | Judo 3 Fortgeschr. gelb / orange Gurt | Steinbühlhalle | Freitag | 19:00-20:00 | Grossmann, Matthias | 3415 |
| Reitabteilung | Anfänger | Reitanlage | Montag | 14:30-16:00 | Reinhardt, Marina | 590 |
| Reitabteilung | Springen | Reitanlage | Dienstag | 19:00-21:00 | Mader, Rainer | |
| Reitabteilung | Anfänger | Reitanlage | Mittwoch | 16:00-17:45 | Angerer, Silke | 3524 |
| Reitabteilung | Anfänger | Reitanlage | Donnerstag | 16:30-18:30 | Kamilainen, Satu | |
| Reitabteilung | Anfänger | Reitanlage | Freitag | 14:00-16:30 | Bez, Susanne | |
| Reitabteilung | Therapeutisches Reiten | Reitanlage | Freitag | 16:30-17:30 | Jaißle, Esther | |
| Reitabteilung | Voltigieren | Reitanlage | Samstag | 12:30-14:30 | ||
| Tennisabteilung | Trainingsangebote | Tennishalle und Freiplätze | tgl. | n. Vereinbarung | Lui Stooß | |
| Skiabteilung | Skikurse | Skihang | ||||
| Skiabteilung | Skigymnastik | Steinbühlhalle | Donnerstag | 19:30 | ||
| Skiabteilung | Mountainbike-Treff | Sägewerk | Mittwoch | 18:30 | ||
| Fußballabteilung | Aktive | Burgstadion | Di+Do | 19:30-21:00 | ||
| Fußballabteilung | A-Jugend | Burgstadion | Di+Do | 18:00-19:30 |
Schieb, Christian Berndt, Sven |
|
| Fußballabteilung | B-Jugend | Genkingen | ||||
| Fußballabteilung | C-Jugend | Genkingen | ||||
| Fußballabteilung | D-Jugend | Burgstadion | Di+Do | 18:00-19:00 |
Betz, Christian Sauer, Andreas Heinemann, Nils |
|
| Fußballabteilung | E-Jugend | Burgstadion | Donnerstag | 16:30-18:00 |
Pascal Niemann Marcel Hailfinger |
|
| Fußballabteilung |
F-Jugend |
Burgstadion | Dienstag | 17:00-18:00 |
Leibfritz, Jörg Mössinger, Marc |
|
| Fußballabteilung | AH | Burgstadion | Mittwoch | 19:30-21:00 | Ling, Thomas | 3221 |
| Fußballabteilung | Hobbyfußball | Steinbühlhalle | Freitag | 22:00-24:00 |
Niemann, Pascal Hailfinger, Marcel |
|
|
TTG Sonnenbühl |
||||||
| Tischtennis | Jugendtraining | TH Erpfingen | Dienstag | 18:00-20:00 | Uwe Wöltjen | 0175 2403993 |
| Tischtennis | Aktive Mannschaftstraining | TH Genkingen | Dienstag | 20:15-22:00 | Jürgen Scheible | 1755 |
| Tischtennis | Aktive und Hobbyspieler: freies Training | TH Erpfingen | Donnerstag | 20:00-22:00 | Eckhard Berndt | 0160 90880194 |
| Tischtennis | Jugendtraining Anfänger | TH Willmandingen | Freitag | 18:00-20:00 | Uwe Wöltjen | 0175 2403993 |
|
Schützenverein Genkingen |
||||||
| Schießen | Luftpistole, Luftgewehr | Schützenhaus | Freitag | 19:00-22:00 | jew. Aufsicht | |
| Schießen | Kleinkalibergewehr | Schützenhaus | Freitag | 19:00-22:00 | jew. Aufsicht | |
| Schießen | Kleinkalibergewehr | Schützenhaus | Sonntag | 09:00-12:00 | jew. Aufsicht | |
| Schießen | Revolver, Pistole | Schützenhaus | Sonntag | 09:00-12:00 | jew. Aufsicht | |
|
Schützenverein Willmandingen |
||||||
| Schießen | Luftpistole, Luftgewehr | Schützenhaus | Mi + So + Fr | jew. Aufsicht | 07128-2905 | |
| Schießen | Kleinkalibergewehr | Schützenhaus | Mi + So | jew. Aufsicht | 07128-2905 | |
| Schießen | Revolver, Pistole | Schützenhaus | Mi + So | jew. Aufsicht | 07128-2905 | |
| Mittwochs | 19-22 Uhr | Sonntags | 9-12 Uhr | |||
| Freitags | Jugendtraining | |||||
|
SV Erpfingen |
||||||
| Turnen | Kinderturnen Klasse 1-3 | Erpftalhalle | Montag | 16:25 | Stefanie Wezel | |
| Turnen | Kinderturnen Klasse 4-7 | Erpftalhalle | Montag | 17:15 | Stefanie Wezel | |
| Turnen | Kinderturnen Kindergartenkinder | Erpftalhalle | Dienstag | 16:45 | Andrea Bazer | |
| Turnen | Aerobic für Teens | Erpftalhalle | Dienstag | 17:45 | Marion Bez | |
| Turnen | Fitness und Gesundheit | Erpftalhalle | Dienstag | 20:15 | Marlene Raach | |
| Turnen | Step Aerobic | Erpftalhalle | Mittwoch | 19:00 | Gabi Peters | |
| Turnen | Frauengymnastik 1 | Erpftalhalle | Mittwoch | 20:00 | Sonja Peters | |
| Turnen | Frauengymnastik 2 | Gymnastikhalle Schule | Donnerstag | 20:15 | Gisela Kurzenberger | |
| Turnen | Purzelturnen | Erpftalhalle | Freitag | 09:00 | ||
| Turnen | Männerturnen | Gymnastikhalle Schule | Freitag | 20:00 | Sonja Peters | |
| Stand: | 13.05.2008 | |||||
Kooperationsvereinbarung der Sonnenbühler Sportvereine
Die unterzeichnenden Vereine vereinbaren die Bildung einer
„Kooperationsgemeinschaft der Sonnenbühler Sportvereine (KGSS)“.
Inhalt der Kooperationsvereinbarung
Das Angebot eines in der KGSS vertretenen Vereins steht jeder Person offen, die in mindestens einem Verein der KGSS Mitglied ist. Für ein Mitglied eines in der KKGS befindlichen Vereins ist es daher nicht mehr notwendig, einem anderen Verein der KGSS beizutreten und dort Mitgliedsbeiträge zu entrichten, wenn es Angebote dieses anderen Vereins nutzen will.
Für diese Vereinbarung gelten folgende weitere Randbedingungen:
· Die Beitragsbefreiung gilt grundsätzlich nur für den Beitrag des jeweiligen Hauptvereins. Bestehende Abteilungsbeiträge sind in jedem Falle zu entrichten.
· Sollten keine Abteilungsbeiträge erhoben werden, steht es jedem Verein frei, für einzelne Angebote angemessene Nutzungsentgelte zu definieren, um einen Nutzer dieses Angebots an entstehenden Kosten zu beteiligen.
· Abteilungsbeiträge bzw. Nutzungsentgelte sind in jedem Verein vorab zu definieren und die entsprechenden Übungsleiter sind hiervon zu unterrichten. Jeder unterzeichnende Verein bestätigt durch Unterschrift, dass diese Voraussetzungen geschaffen sind.
· Jeder Verein kann sein dieser Vereinbarung zugrunde liegendes Angebot auf bestimmte Bereiche (Sparten) beschränken.
· Angebote im Sinne der Vereinbarung sind in der Regel Übungs- bzw. Trainingsstunden.
· Bestehende Regelungen seitens der Verbände sind in jedem Falle einzuhalten. Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass die Mitwirkung an Wettkampfsport für einen Verein in der Regel eine Vereinszugehörigkeit erforderlich macht. Auf eine Vereinszugehörigkeit kann nur verzichtet werden, wenn die zuständigen Verbände eine Gastspielerregelung bzw. Spielgemeinschaften gestatten (z.B. im Bereich Jugendfußball).
· Das dieser Vereinbarung zugrunde liegende Angebot eines Vereins gilt nur im Rahmen bestehender Kapazitäten. Bei Erreichung von Grenzen haben Mitglieder Vorrang.
· Der Nachweis der Vereinszugehörigkeit zu einem der KKGS angehörenden Vereine hat der Nutzer durch Vorlage einer Mitgliedsbescheinigung jährlich neu zu erbringen.